Κατάλογος πόλεων της Ελλάδας
Εμφάνιση
Ο κατάλογος των πόλεων της Ελλάδας περιλαμβάνει τους οικισμούς της Ελλάδας με μόνιμο πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της απογραφής του 2011 που διενήργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.[1]
Στον κατάλογο δεν αναφέρονται τα προάστια, δηλαδή «οικισμοί ή περιοχές που βρίσκονται στην περιφέρεια μιας πόλης, μακριά από το κέντρο της»[2], οι πληθυσμοί τους όμως περιλαμβάνονται στον αναφερόμενο πληθυσμό της πόλης. Για παράδειγμα, η Καλλιθέα είναι νότιο προάστιο της Αθήνας και ο πληθυσμός της, 100.641 κάτοικοι, περιλαμβάνεται στον πληθυσμό της Αθήνας ο οποίος αναφέρεται στον κατάλογο.
Παρατηρήσεις σχετικά με τον κατάλογο:
- Οι αναφερόμενοι στον κατάλογο πληθυσμοί των πόλεων, δεν ταυτίζονται με τους πληθυσμούς των Δήμων της Ελλάδας στους οποίους διοικητικά ανήκουν. Σε όλες τις περιπτώσεις πέραν της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, οι πόλεις εκτείνονται εντός των διοικητικών ορίων ενός μόνου Δήμου. Σε αυτόν τον Δήμο ανήκουν και μικροί οικισμοί, χωριά και κωμοπόλεις που απέχουν μέχρι και δεκάδες χιλιόμετρα από τις πόλεις και έχουν τους δικούς τους πληθυσμούς. Συνεπώς, οι αναφερόμενοι πληθυσμοί των πόλεων είναι μικρότεροι από τους πληθυσμούς των Δήμων στους οποίους ανήκουν.
- Ο Πειραιάς είναι πόλη με δικά του προάστια [3][4][5] και γι΄ αυτό αναφέρεται χωριστά από την Αθήνα με την οποία σχηματίζει ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα, λόγω της ανάπτυξης των δύο πόλεων κατά τον εικοστό αιώνα.[6]
- Σε περίπτωση όπου υπάρχει πόλη που περιλαμβάνει δύο ή παραπάνω οικισμούς, Δημοτικές Ενότητες ή Δήμους, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τότε υπάρχει σχετική σημείωση και ο εμφανιζόμενος πληθυσμός της πόλης προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών επιμέρους πληθυσμών.
Πόλη | Πληθυσμός | Γεωγραφικό διαμέρισμα | Πολιούχος | |
---|---|---|---|---|
1 | Αθήνα | 2.769.221 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης |
2 | Θεσσαλονίκη | 789.191 | Μακεδονία | Άγιος Δημήτριος |
3 | Πειραιάς | 448.997 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Σπυρίδων |
4 | Πάτρα | 168.202 | Πελοπόννησος | Απόστολος Ανδρέας |
5 | Ηράκλειο | 153.655 | Κρήτη | Άγιος Μηνάς |
6 | Λάρισα | 144.651 | Θεσσαλία | Άγιος Αχίλλιος |
7 | Βόλος | 125.248 | Θεσσαλία | Άγιος Νικόλαος |
8 | Ιωάννινα | 65.574 | Ήπειρος | Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων |
9 | Τρίκαλα | 61.653 | Θεσσαλία | Άγιος Βησσαρίωνας |
10 | Σέρρες | 60.254 | Μακεδονία | Άγιος Ιερομάρτυρας Νικήτας |
11 | Χαλκίδα | 59.125 | Στερεά Ελλάδα | Αγία Παρασκευή |
12 | Αλεξανδρούπολη | 57.812 | Θράκη | Άγιος Νικόλαος |
13 | Ξάνθη | 56.122 | Θράκη | Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος |
14 | Κατερίνη | 55.997 | Μακεδονία | Αγία Αικατερίνη |
15 | Αγρίνιο | 55.097 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Χριστόφορος |
16 | Καλαμάτα | 54.100 | Πελοπόννησος | Παναγία Υπαπαντή |
17 | Καβάλα | 54.027 | Μακεδονία | Απόστολος Παύλος |
18 | Χανιά | 53.910 | Κρήτη | Θεοτόκος |
19 | Λαμία | 52.006 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος ευαγγελιστής Λουκάς |
20 | Κομοτηνή | 50.990 | Θράκη | Αγία Παρασκευή |
21 | Ρόδος | 49.541 | Νησιά Αιγαίου Πελάγους | Ο Άγιος νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο Υδραίος |
22 | Δράμα | 44.823 | Μακεδονία | Αγία Βαρβάρα |
23 | Βέροια | 43.158 | Μακεδονία | Όσιος Αντώνιος ο νέος |
24 | Κοζάνη | 41.066 | Μακεδονία | Άγιος Νικόλαος |
25 | Καρδίτσα | 38.554 | Θεσσαλία | Άγιος Σεραφείμ |
26 | Ρέθυμνο | 32.468 | Κρήτη | Αγία Βαρβάρα |
27 | Πτολεμαΐδα | 32.142 | Μακεδονία | Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος |
28 | Τρίπολη | 30.866 | Πελοπόννησος | Νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος |
29 | Κόρινθος | 30.176 | Πελοπόννησος | Απόστολος Παύλος |
30 | Γέρακας | 29.939 | Στερεά Ελλάδα | |
31 | Γιαννιτσά | 29.789 | Μακεδονία | Άγιος Πέτρος |
32 | Μυτιλήνη | 27.871 | Νησιά Αιγαίου Πελάγους | Άγιος νεομάρτυς Θεόδωρος ο Βυζάντιος |
33 | Χίος | 26.850 | Νησιά Αιγαίου Πελάγους | Άγιος Ισίδωρος |
34 | Σαλαμίνα | 25.370 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Μηνάς |
35 | Ελευσίνα | 24.910 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Γεώργιος |
36 | Κέρκυρα | 24.838 | Νησιά Ιονίου Πελάγους | Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος |
37 | Πύργος | 24.359 | Πελοπόννησος | Άγιος Χαράλαμπος |
38 | Μέγαρα | 23.456 | Στερεά Ελλάδα | Αγίοι 6 μάρτυρες |
39 | Κιλκίς | 22.914 | Μακεδονία | Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες |
40 | Θήβα | 22.883 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Ιωάννης ο καλοκτένης |
41 | Άργος | 22.209 | Πελοπόννησος | Άγιος Πέτρος |
42 | Άρτα | 21.895 | Ήπειρος | Αγία Θεοδώρα |
43 | Άρτεμη | 21.488 | Στερεά Ελλάδα | |
44 | Λιβαδειά | 21.379 | Στερεά Ελλάδα | Θεοτόκος |
45 | Ωραιόκαστρο | 20.852 | Μακεδονία | Παναγία η Πορταΐτισσα |
46 | Αίγιο | 20.422 | Πελοπόννησος | Παναγία η Τρυπητή |
47 | Κως | 19.432 | Νησιά Αιγαίου Πελάγους | Άγιος Νικόλαος |
48 | Κορωπί | 19.164 | Στερεά Ελλάδα | |
49 | Πρέβεζα | 19.042 | Ήπειρος | Άγιος Χαράλαμπος |
50 | Νάουσα | 18.882 | Μακεδονία | Όσιος Θεοφάνης |
51 | Ορεστιάδα | 18.426 | Θράκη | Αγίοι Θεόδωροι |
52 | Περαία | 18.326 | Μακεδονία | |
53 | Έδεσσα | 18.229 | Μακεδονία | Άγιος Λουκάς |
54 | Φλώρινα | 17.686 | Μακεδονία | Άγιος Παντελεήμονας |
55 | Αμαλιάδα | 16.763 | Πελοπόννησος | Άγιος Αθανάσιος |
56 | Παλλήνη | 16.415 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Τρύφωνας |
57 | Σπάρτη | 16.239 | Πελοπόννησος | Όσιος Νίκωνας |
58 | Θέρμη | 16.004 | Μακεδονία | Άγιος Νικόλαος |
59 | Νέα Μάκρη | 15.554 | Στερεά Ελλάδα | |
60 | Αλεξάνδρεια | 14.821 | Μακεδονία | Παναγία Υπαπαντή |
61 | Παιανία | 14.595 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Αθανάσιος |
62 | Καλύβια Θορικού | 14.424 | Στερεά Ελλάδα | |
63 | Ναύπλιο | 14.203 | Πελοπόννησος | Άγιος Αναστάσιος |
64 | Ναύπακτος | 13.415 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Δημήτριος |
65 | Καστοριά | 13.387 | Μακεδονία | Άγιος Μηνάς |
66 | Γρεβενά | 13.137 | Μακεδονία | Άγιος Αχίλλιος |
67 | Ελασσόνα | 13.000 | Θεσσαλία | Άγιος Αρσένιος |
68 | Μεσολόγγι | 12.785 | Στερεά Ελλάδα | Άγιος Σπυρίδωνας |
69 | Γάζι | 12.606 | Κρήτη | Άγιος Νικόλαος |
70 | Ιεράπετρα | 12.355 | Κρήτη | Άγιος Γεώργιος |
71 | Κάλυμνος | 12.324 | Νησιά Αιγαίου Πελάγους | Άγιος Νικόλαος |
72 | Ραφήνα | 12.168 | Στερεά Ελλάδα | Παντοβασίλισσα |
73 | Λουτράκι | 11.564 | Στερεά Ελλάδα | Παναγία η Γιάτρισσα |
74 | Άγιος Νικόλαος | 11.421 | Κρήτη | Άγιος Νικόλαος |
75 | Ερμούπολη | 11.407 | Νησιά Αιγαίου Πελάγους | Άγιος Νικόλαος |
76 | Ιαλυσός | 11.331 | Νησιά Αιγαίου | |
77 | Μάνδρα | 11.327 | Στερεά Ελλάδα | Αγία Αικατερίνη |
78 | Τύρναβος | 11.069 | Θεσσαλία | Άγιος Γεδεών |
79 | Γλυκά Νερά | 11.049 | Στερεά Ελλάδα |
- ↑ Πρότυπο:Cite web Ανακτήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2015.
- ↑ Πρότυπο:Cite book
- ↑ Πρότυπο:Cite news
- ↑ Πρότυπο:Cite news
- ↑ Πρότυπο:Cite web
- ↑ Αναλυτικά επ' αυτού, βλ. Πρότυπο:Cite book (Επαυξημένη επανέκδοση: 2012, ISBN 978-960-46434-2-4.)